



| 42号 2025年5月発行 NEW | A4・60頁 | 4,000円 |
| 【報文】 | ||
| 総説只見町のトンボ相:2020-24年に確認された70種の記録 | 太田 祥作 | 1 |
| 南桐馬市鹿島区におけるジャコウアゲハの観察記録 | 仲川 邦広・三田村敏正 | 18 |
| 福島県におけるキバネッノトンボの生息状況 | 三田村 敏正・酒井敏光 | 20 |
| 福島県におけるタイコウチの記録 | 増渕 翔太・三田村 敏正・守谷 和貴 | 23 |
| 福島県内におけるシンジュキノカワガの記録 | 増渕 翔太・三田村 敏正・守谷 和貴 | 25 |
| 福島県におけるメリケントビハムシの記録 | 高田 悠生 | 30 |
| 2024年西会津町弥平四郎での夜間灯火採集における記録 | 佐藤 三國 | 32 |
| 福島県のヨコヅナサシガメ | 吉井 重幸 | 33 |
| 福島市における蛾類の記録W | 守谷 和貴・守谷 史佳 | 34 |
| 郡山市湖南町における福島虫の会採集会の追加記録 | 佐藤 三國・横井 直人 | 37 |
| 【短報】 | ||
| 〈チョウ目〉 | ||
| 福島市でスギタニモンキリガを採集 | 安齋 光流 | ?39 |
| 福島市と田村市におけるフシキキシタバの記録 | 安齋 光流 | ?39 |
| クロミドリシジミの過去の記録 | 篠木 昭夫 | ?40 |
| 伊達市においてチャバネセセリを多数目撃・ | 守谷 和貴 | ?40 |
| 福島市において6月上旬にオオミドリシジミを採集 | 守谷 和貴 | ?41 |
| オオムラサキとアカボシゴマダラを宇津峰山で採集 | 斎藤 裕之 | ?41 |
| オオヒカゲを宇津峰山で採集 | 斎藤 裕之 | ?42 |
| スジグロチャパネセセリの採集記録 | 斎藤 裕之 | ?42 |
| いわき市と船引町におけるスミナガシの採集記録 | 斎藤 裕之 | ?42 |
| 郡山市内酒蓋公園と五百淵公園でアカボシゴマダラを採集 | 斎藤 裕之 | 43 |
| 柳津町のヒメシジミ雌に現れた青斑個体について | 斎藤 裕之 | ?44 |
| ギンイチモンジセセリを須賀川市で採集 | 斎藤 裕之 | 44 |
| 美坂高原でウスバシロチョウ完全黒化型を確認・ | 斎藤 裕之 | ?44 |
| 片曽根山でムラサキシジミを採集? | 斎藤 裕之? | ?45 |
| 2024年に採集したカラスシジミについて.? | 斎藤 裕之? | ?45 |
| ミズイロオナガシジミの黒帯発達型を羽鳥湖高原で採集 | 斎藤 裕之? | ?45? |
| 小名浜でアカボシゴマダラ春型を採集? | 斎藤 裕之? | ?46? |
| 福島市で1月上旬にヒメアカタテハ成虫を確認 | 安齋 光流 | ?46? |
| 福島市で4月にツマグロヒョウモンを確認・ | 安齋 光流 | ?47 |
| 〈コウチュウ目〉 | ||
| 会津地方でのオキナワイトアメンボの初記録 | 佐々木 壮青 | ?47 |
| カッコウメダカカミキリの採集例 | 篠木 昭夫 | ?47 |
| ムネアカツヤケシコメッキの採集記録 | 篠木 昭夫 | ?48 |
| ブロイニングカミキリの採集例 | 篠木 昭夫 | ?48 |
| コガネコメッキの福島市における追加記録 | 篠木 昭夫 | ?48 |
| キヌツヤミズクサハムシを山桜から採集 | 篠木 昭夫 | ?49 |
| ヤツボシカミキリの採集記録 | 篠木 昭夫 | ?49 |
| ヤマトヨツスジハナカミキリの採集例 | 篠木 昭夫 | ?49 |
| 三春町でアオスジカミキリを採集 | 安齋 由香理 | ?50 |
| 西郷村でツヤハダゴマダラカミキリを採集 | 大越 則恵 | ?50 |
| 双葉郡浪江町でキベリクロヒメゲンゴロウを採集 | 青柳 我空 | ?51 |
| トウホクナガケシゲンゴロウの新産地 | 矢吹 宏ー | ?51 |
| 猪苗代町でのバンダイホソガムシの記録 | 平澤 桂 | ?51 |
| 磐梯山山頂でコブヤハズカミキリを確認 | 斎藤 裕之 | ?52 |
| 平田村蓬田岳でアオカミキリとヨツスジハナカミキリを確認 | 斎藤 裕之 | ?52 |
| 福島市からのビメケシゲンゴロウの記録 | 岡本 侑祐・只野 心優斗 | ?53 |
| 〈その他の目〉 | ||
| 2024年に福島県内で大発生したアオマツムシ | 三田村 敏正 | ?53 |
| オオカマキリの遅い記録 | 矢吹 宏ー | ?54 |
| 福島市における緑色型コカマキリの採集 | 高田 悠生 | ?54 |
| 伊達市梁川町でウシカメムシを採集 | 三田村 敏正 | ?55 |
| 2024年の福島県におけるアカギカメムシの記録 | 三田村 敏正 | ?55 |
| 須賀川市でアカギカメムシが採れる | 佐藤 三國 | ?56 |
| 伊達市梁川町でアミガサハゴロモを採集 | 三田村 敏正 | ?56 |
| 南祖馬市原町区でカトリヤンマを採集 | 紺野 晴雄 | ?56 |
| 郡山市でリスアカネを確認する | 横井 直人 | ?56 |
| 猪苗代湖上で活動するホンサナエ | 横井 直人 | ?57 |
| 郡山市市街地に発生するカトリヤンマ | 横井 直人 | ?57 |
| 〈その他〉 | ||
| 2024年度特定外来カミキリムシの駆除活動について | 福島虫の会外来カミキリムシ駆除班 | ?58 |
| 【編集後記】 | ?60 | |
| 41号 2024年5月発行 | A4・48頁 | 4,000円 |
| 【報文】? | ||
| 2023年母成周辺地区調査における記録 | ?篠木 昭夫・齋藤 忠雄 | ?1 |
| 大熊町熊川におけるヘラコチビミズムシとオキナワイトアメンボの記録 | 三田村敏正・平澤 桂・塘 忠顕? | ?5 |
| 田村郡におけるカミヤコガシラミズムシおよびクロホシコガシラミズムシの記録? | 早川 拓真・平澤 桂? | ?7 |
| 2023年秋の県北地域におけるチャバネセセリの記録? | 守谷 和貴・守谷 史佳? | ?8 |
| 西会津町弥平四郎での夜間灯火採集における昆虫類の記録? | 佐藤 三國? | ?11 |
| 只見町で福島県2例目のニセモンキマメゲンゴロウを確認? | 太田 祥作? | ?15 |
| 福島市における蝶類の記録U | 守谷 和貴・守谷 史佳 | ?16 |
| 福島市における蛾類の記録V | 守谷 和貴・守谷 史佳 | ?18 |
| 南相馬市鹿島区のヤンマ4種の確認 | 紺野 晴雄 | ?23 |
| 震災後双葉郡における水生昆虫の記録 | 林 佳瑞 | ?25 |
| 【短報】 | ||
| 〈チョウ目〉 | ||
| いわき市におけるムラサキツバメの採集例 | 守谷 和貴 | ?27 |
| ゼフィルスたちのテリトリー飛翔 | 斎藤 裕之 | ?27 |
| いわき市小名浜でアカボシゴマダラを?年連続採集 | 斎藤 裕之 | ?28 |
| 喜多方市北部でウスバシロチョウ?月下旬に発生 | 酒井 敏光 | ?28 |
| ヒメシロチョウの旧伊達町での古い記録 | 篠木 昭夫 | ?28 |
| 探し続けた黒色ウスバシロチョウを採集 | 斎藤 裕之 | ?28 |
| 二本松市においてヒメシジミの個体群を確認 | 守谷 和貴 | ?29 |
| 福島市で3月にツマグロヒョウモン幼虫を確認 | 安齋 光流 | ?29 |
| 福島市の高地で採集したツマグロヒョウモン | 守谷 和貴 | ?30 |
| 須賀川市(旧岩瀬村)でイボタガ・エゾヨツメを採集 | 佐藤 三國・横井 直人 | ?30 |
| 南会津町においてヒメクチバスズメを採集 | 守谷 和貴 | ?31 |
| 猪苗代町においてシロモンクロノメイガの生息地を確認 | 守谷 和貴 | ?32 |
| 磐梯町においてクロスキバホウジャクを採集 | 守谷 和貴 | ?32 |
| 福島市におけるカギバモドキの採集記録(2023年) | 守谷 和貴 | ?32 |
| 〈コウチュウ目〉 | ||
| 福島市におけるツヤハダゴマダラカミキリの追加記録 | 守谷 和貴 | ?33 |
| ツヤハダゴマダラカミキリを那須塩原市で発見 | 青柳 我空 | ?34 |
| 福島市におけるコカブトムシの記録 | 篠木 昭夫 | ?34? |
| 相馬郡飯舘村でクロホシタマムシを採集 | 紺野 晴雄 | ?35 |
| 郡山市でオオチャイロハナムグリを採集 | 安齋 由香理 | ?35 |
| ムツモンミツギリゾウムシの採集記録 | 篠木 昭夫 | ?36 |
| ヘリグロアオカミキリの採集例 | 篠木 昭夫 | ?36 |
| セミスジコブヒゲカミキリの採集例 | 篠木 昭夫 | ?36 |
| 〈その他の目〉 | ||
| 福島県 河市でホソミイトトンボを確認 | 巻 延彦・三田村敏正 | ?37 |
| ミルンヤンマを11月上旬に喜多方市山都町で採集 | 酒井 敏光 | ?37 |
| 伊達市霊山町でネキトンボを採集 | 紺野 晴雄 | ?37 |
| 須賀川市(旧岩瀬村)キバネツノトンボ採集 | 佐藤 三國 | ?38 |
| アミメヒラタゴキブリの福島県における初記録 | 我孫子 虎之介 | ?38 |
| 福島市においてホウジャク類の一種を捕食するハラビロカマキリを観察 | 守谷 和貴・守谷 史佳 | ?38 |
| アオバハゴロモを須賀川市で確認 | 横井 直人 | ?39 |
| 喜多方市におけるネグロクサアブの追加記録 | 酒井 敏光 | ?39 |
| 喜多方市山都町でマエダテツチスガリを採集 | 酒井 敏光 | ?40 |
| 喜多方市山都町でオオセイボウを採集 | 酒井 敏光 | ?40 |
| コマルハナバチの吸いもどし行動を観察 | 酒井 敏光 | ?40 |
| 〈その他〉 | ||
| ぼくと「福島虫の会」 | 東城 拓真 | ?41 |
| 福島県虫屋が行く!石垣島・西表島 昆虫採集の旅 | 薄井 翔太 | ?42 |
| 特定外来カミキリムシの駆除活動について | 福島虫の会 外来カミキリムシ駆除班 | ?45 |
| 夏休み大昆虫展開催される | 事 務 局 | ?46 |
| 【編集後記】 | ?48 | |
| 40号 2023年5月発行 | A4・58頁 | 4,000円 |
| 【報文】? | ||
| ?2022年度福島虫の会採集会における記録 | ?篠木 昭夫・齋藤 忠雄 | ?1 |
| ?福島県のルリクワガタについて〜平野部で得られた黒紫色の雌成虫の謎〜 | ?草野 憲二? | ?4 |
| ?只見町のシノビアミメカワゲラの羽化殻を撮影 | ?太田 祥作? | ?8? |
| ?クロタマムシの強制産卵例と成虫飼育による若干の知見 | ?篠木 昭夫? | ?9 |
| ?須賀川市(旧岩瀬村)のトンボ | ?佐藤 三國 ・横井 直人 | ?11 |
| ?只見町でタガメの棲息を確認 | ?太田 祥作 | ?14 |
| ?福島市における蛾類の記録U? | ?守谷 和貴 | ?16 |
| ?フクロウの巣箱から得られたコガネムシ上科3種 | ?増渕 翔太 | ?17 |
| ?アオマダラタマムシの採集記録及び成虫飼育による若干の知見 | ?篠木 昭夫 | ?19 |
| ?矢吹町でのタガメの記録 | ?東城 拓真 | ?21 |
| 【短報】 | ||
| 〈チョウ目〉 | ||
| ?広野町でクロコノマチョウを採集 | ?安齋 光流 | ?22 |
| ?福島市においてオオムラサキの矮小化個体を採集 | ?守谷 和貴 | ?22 |
| ?福島市の信夫山周辺におけるアカボシゴマダラの記録 | ?守谷 和貴 | ?23 |
| ?下郷町と南会津町において採集したヒメシジミの斑紋異常型2例について | ?守谷 和貴 | ?23 |
| ?猪苗代町においてジャノメチョウの斑紋異常型個体を採集 | ?守谷 和貴 | ?24 |
| ?福島市で5月上旬に採集したツマグロヒョウモンの記録 | ?矢吹 宏一 | ?24 |
| ?郡山市でモンキアゲハ探雌行動を確認 | ?横井 直人 | ?25 |
| ?猪苗代町においてクロスキバホウジャクを採集 | ?守谷 和貴 | ?25 |
| ?猪苗代町においてバンタイマイマイを採集 | ?守谷 和貴 | ?25 |
| ?福島市と伊達市におけるギンツバメの採集例 | ?守谷 和貴 | ?26 |
| ?水浴びと水鳥の糞の吸汁をおこなうホウジャクの一種を観察 | ?横井 直人 | ?26 |
| ?喜多方市山都町でクロウスタビガを採集 | ?酒井 敏光 | ?27 |
| ?白河市におけるセミヤドリガ幼虫の発見 | ?佐藤 仁美 | ?27 |
| ?会津若松市でフチグロトゲシャクの分布を確認 | ?草野 憲二 | ?27 |
| 〈コウチュウ目〉 | ||
| ?アカオビカツオブシムシの採集例 | ?篠木 昭夫? | ?28 |
| ?ハイイロヤハズカミキリの採集例 | ?篠木 昭夫・齋藤 忠雄 | ?28 |
| ?イガブチヒゲハナカミキリの記録 | ?佐々木 浩一 | ?29 |
| ?石畑親水水生生物観察園のカミキリムシ | ?佐々木 浩一 | ?29 |
| ?ヨコグロケシカミキリの記録 | ?佐々木 浩一 | ?30 |
| ?三春町でリンゴカミキリの記録 | ?佐々木 浩一 | ?30 |
| ?三春町でルリボシカミキリを確認 | ?佐々木 浩一 | ?31 |
| ?自宅で採集したカミキリムシ追加記録(W) | ?佐々木 浩一 | ?31 |
| ?カラマツカミキリの採集記録 | ?篠木 昭夫 | ?31 |
| ?ルリハナカミキリの採集例 | ?篠木 昭夫 | ?31 |
| ?ミヤマドウボソカミキリをサワアジサイの枯枝上で見つける | ?横井 直人 | ?32 |
| ?須賀川市(旧岩瀬村)カミキリムシ11種の追加記録 | ?佐藤 三國 | ?32 |
| ?郡山市で増えたキツツキ類とサビイロクワカミキリの関係 | ?薄井 翔太 | ?33 |
| ?郡山市湖南町の猪苗代湖岸でアオカタビロオサムシを拾う | ?横井 直人 | ?33 |
| ?郡山市熱海町でクロカタビロオサムシを確認 | ?佐藤 三國 ・横井 直人 | ?33 |
| ?自宅でクロタマムシを採集 | ?佐々木 浩一 | ?33 |
| ?東北自動車道国見サービスエリアでゴホンダイコクコガネを拾う | ?三田村 敏正 | ?34 |
| ?下郷町で大発生したマルクビツチハンミョウ | ?三田村 敏正・吉井 重幸 | ?34 |
| ?会津若松市・西会津町でキボシケシゲンゴロウを採集 | ?平澤 桂 | ?35 |
| ?浜通りでキボシケシゲンゴロウを採集 | ?吉井 重幸・平澤 桂 | ?36 |
| ?西会津町でコマルシジミガムシを採集 | ?平澤 桂 | ?36 |
| ?喜多方市でムネアカクロアカハネムシを採集 | ?草野 憲二 | ?36 |
| ?いわき市夏井川渓谷でツマグロコメツキを採集 | ?草野 憲二 | ?37 |
| ?いわき市木戸川渓谷で4月上旬にトゲムネツツナガクチキを採集 | ?草野 憲二 | ?37 |
| 〈その他の目〉? | ||
| ?ネキトンボの早期産卵を確認 | ?横井 直人? | ?38 |
| ?下郷町観音沼でカラカネトンボとオオトラフトンボを確認 | ?巻 延彦 | ?38 |
| ?南相馬市でハネビロエゾトンボを採集 | ?紺野 晴雄 | ?38 |
| ?喜多方市山都町でコシボソヤンマのヤゴを採集 | ?酒井 敏光 | ?39 |
| ?喜多方市山都町の水路脇でミルンヤンマのヤゴを採集 | ?酒井 敏光 | ?39 |
| ?オオトラフトンボを郡山市で再確認 | ?横井 直人 | ?39 |
| ?白河市でマルタンヤンマを採集 | ?巻 延彦 | ?40 |
| ?喜多方市山都町でコロギスを採集 | ?酒井 敏光 | ?40 |
| ?南会津町においてカワラバッタを採集 | ?守谷 和貴 | ?40 |
| ?相馬市でハラビロカマキリを採集 | ?和氣 皓生 | ?41 |
| ?相馬市で緑型のコカマキリを採集 | ?和氣 皓生 | ?41 |
| ?西会津町でマツムシを採集 | ?薄井 翔太 | ?42 |
| ?西会津町でカヤキリを採集 | ?薄井 翔太 | ?42 |
| ?伊達市梁川町でエゾハルゼミの鳴き声を確認 | ?三田村 敏正 | ?42 |
| ?福島県白河市産ハルゼミを採集 | ?巻 延彦・三田村 敏正 | ?42 |
| ?須賀川市(旧岩瀬村)におけるタケウチトゲアワフキの記録 | ?佐藤 三國 | ?43 |
| ?二本松市でチャイロケシカタビロアメンボを採集 | ?三田村 敏正・薄井 翔太・平澤 桂・吉井 重幸 | ?43 |
| ?オキナワイトアメンボを松川浦で採集 | ?吉井 重幸 | ?44 |
| ?郡山市でトガリアメンボを確認 | ?吉井 重幸 | ?44 |
| ?喜多方市,会津坂下町でヨコズナサシガメの記録 | ?酒井 敏光 | ?45 |
| ?会津地方北部の喜多方市山都町一の木でマツヘリカメムシを採集 | ?酒井 敏光 | ?45 |
| ?福島市におけるマツヘリカメムシの追加記録 | ?守谷 和貴 | ?45 |
| ?シロヘリツチカメムシが大発生? | ?三田村 敏正 | ?46 |
| ?喜多方市でヒラアシキバチを採集 | ?酒井 敏光 | ?47 |
| ?喜多方市でエゾカギバラバチを採集 | ?酒井 敏光 | ?47 |
| ?トゲアリから冬虫夏草を確認 | ?酒井 敏光 | ?47 |
| 〈その他の目〉? | ||
| ?新種発見!バンダイホソガムシ | ?平澤 桂 | ?49 |
| ?東北昆虫学会に参加して | ?薄井 翔太 | ?53 |
| ?プレ昆虫展を開催して | ?佐藤 三國 ・横井 直人 | ?56 |
| ?【編集後記】 | ?58 | |
| 39号 2022年5月発行 | A4・52頁 | 3,000円 |
| 【報文】? | ||
| 2021 年度福島虫の会採集会における記録? | 篠木 昭夫・齋藤 忠雄・佐藤 宏一? | 1 |
| 福島県における外来種・ツヤハダゴマダラカミキリの生息・被害状況? | 三田村 敏正・齋藤 忠雄・吉井 重幸? | 4 |
| 福島市におけるキベリタテハの記録? | 守谷 和貴? | 9 |
| 福島県のケシミズカメムシ科? | 三田村 敏正・薄井 翔太・平澤 桂・吉井 重幸? | 10 |
| 郡山市でのタガメの記録? | 平澤 桂・久保 智幹? | 12 |
| 奥山の豪雪地・只見町でマルタンヤンマを確認 | 太田 祥作? | 13 |
| 西会津町弥平四郎 8 月のガ類について | 横井 直人・佐藤 三國? | 15 |
| 福島市における蝶類の記録 T | 守谷 和貴? | 17 |
| 福島市における蛾類の記録 T | 守谷 和貴? | 18 |
| 【短報】 | ||
| 〈チョウ目〉 | ||
| 伊達市梁川町でアカボシゴマダラを確認 | 三田村 敏正? | 19 |
| 郡山市でナガサキアゲハを採集 | 三田村 敏正? | 19 |
| オオゴマジシジミの旧伊南村での記録 | 篠木 昭夫? | 20 |
| 喜多方市における 2021 年度チョウ類の記録 | 酒井 敏光? | 20 |
| 福島市と二本松市におけるオオヒカゲの採集例 | 守谷 和貴? | 21 |
| 福島県におけるモウセンゴケトリバの分布 | 薄井 翔太? | 21 |
| 天栄村においてオオバナミガタエダシャクを採集 | 守谷 和貴? | 22 |
| 南会津町におけるミカズキキリガの採集例 | 守谷 和貴? | 22 |
| クロウスタビガを須賀川市で採集 | 佐藤 三國? | 23 |
| 福島市と猪苗代町におけるコトラガの採集例 | 守谷 和貴? | 23 |
| 6月上旬に郡山市でツマグロヒョウモンを複数目撃 | 草野 憲二? | 23 |
| いわき市夏井川渓谷でクロコノマチョウを採集 | 草野 憲二? | 24 |
| 〈コウチュウ目〉 | ||
| 福島県初記録のキヌゲマルトゲムシ(マルトゲムシ科) | 大平 創・緒勝 裕太郎? | 25? |
| オオヨツボシゴミムシの採集記録 | 篠木 昭夫? | 25? |
| カグヤヒメキクイゾウムシの採集例 | 篠木 昭夫? | 26? |
| クロホシタマムシの採集例 | 篠木 昭夫? | 26? |
| ネジロカミキリの採集例 | 篠木 昭夫? | 26? |
| ツルウメモドキ材(磐梯町産)より羽脱した甲虫類 | 篠木 昭夫? | 27? |
| ミズキの花から採取した甲虫3種 | 篠木 昭夫? | 28? |
| ムネグロリンゴカミキリの採集記録 | 篠木 昭夫? | 29? |
| メスグロベニコメツキの採集記録 | 篠木 昭夫? | 29? |
| 南会津で採取したシデムシ2種 | 篠木 昭夫? | 30? |
| クワカミキリの採集例 | 篠木 昭夫? | 30? |
| ムネアカクロハナカミキリの採集例 | 篠木 昭夫? | 31? |
| アオアシナガハナムグリ採集記録 | 佐藤 三國? | 31? |
| ゴホンダイコクコガネ採集記録 | 齋藤 忠雄・佐藤 宏一? | 31? |
| 福島県会津美里町でニセコウベツブゲンゴロウを採集 | 薄井 翔太? | 32? |
| 福島県初記録となるミゾシジミガムシを只見町で採集 | 薄井 翔太? | 32? |
| 下郷町,柳津町でコマルシジミガムシを採集 | 平澤 桂? | 33? |
| 会津若松市でテラニシセスジゲンゴロウを採集 | 平澤 桂・吉井 重幸? | 33? |
| 会津若松市でのニセコウベツブゲンゴロウの追加 | 平澤 桂・吉井 重幸? | 34? |
| いわき市でマルチビゲンゴロウを採集 | 平澤 桂・柳田 紀行? | 35? |
| 郡山市湖南町でタテスジナガドロムシを採集 | 三田村 敏正・平澤 桂? | 36? |
| 田村市におけるコガシラミズムシ科4種の記録 | 平澤 桂・堀部 良太・今野 万里子? | 37? |
| 〈その他の目〉 | ||
| いわき市でのマルミズムシの追加記録 | 平澤 桂? | 35 |
| 福島大学構内でハラビロカマキリを採集 | 薄井 翔太? | 38? |
| ヒメカマキリモドキの採集とその擬態 | 酒井 敏光? | 38? |
| 喜多方市でクロホシウスバカゲロウを採集 | 酒井 敏光? | 38? |
| 白河市で確認したトンボ5種 | 巻 延彦? | 39? |
| 喜多方市におけるトンボ類の記録(2021 年度) | 酒井 敏光? | 40? |
| 郡山市でマルタンヤンマを確認 | 横井 直人? | 40? |
| 喜多方市でのチッチゼミの記録 | 酒井 敏光? | 40? |
| 相馬市でアカギカメムシを採集 | 和氣 皓生? | 41? |
| 双葉町でウシカメムシを採集 | 三田村 敏正? | 41? |
| 郡山市でのモンシロミズギワカメムシの記録 | 平澤 桂・三田村 敏正? | 41? |
| 広野町でトガリアメンボを採集 | 林 佳瑞? | 42? |
| 喜多方市におけるハラナガツチバチ類の記録 | 酒井 敏光? | 42? |
| 郡山市でチャイロスズメバチを採集 | 草野 憲二? | 43? |
| 会津地方におけるギングチバチ科 4 種の記録 | 酒井 敏光? | 44? |
| 喜多方市でマツダマダラヒロクチバエを採集 | 酒井 敏光? | 45? |
| 喜多方市におけるアブ類の調査(2021 年度) | 酒井 敏光? | 45? |
| 喜多方市でトワダオオカを採集 | 酒井 敏光? | 46 |
| 〈その他〉? | ||
| 2012年度活動報告 | 事務局 | 47 |
| サビイロクワカミキリ発生確認のドタバタ顛末記 | 安齋 由香理 | 48 |
| 兄・久保田博道の昆虫関係業績について | 草野 憲二 | 50 |
| 【編集後記】 | 事務局? | 52 |
| 38号 2021年5月発行 | A4・41頁 | 3,000円 |
| 【報文】 | ||
| 2020年度福島虫の会採集会における記録? | 篠木 昭夫 | 1? |
| ムネアカハラビロカマキリ及びハラビロカマキリの追加記録? | 増渕 翔太・矢内 靖史? | 3? |
| 尾瀬沼でスナアカネを初記録? | 太田 祥作? | 4? |
| 福島市土湯温泉町照南湖の環境変化とトンボ相? | 高橋 淳志? | 5? |
| 福島市でのアカボシゴマダラの発生について? | 守谷 和貴? | 6? |
| 福島市と伊達市におけるコウチスズメの記録 | 守谷 和貴 | 7 |
| 南会津町においてヒメシロチョウを多数確認 | 守谷 和貴 | 9 |
| 会津地方におけるムモンアカシジミの採集例 | 守谷 和貴 | 11 |
| オオクワガタの古い採集記録と累代飼育による♀の長寿記録 | 篠木 昭夫 | 12 |
| マダラケシカタビロアメンボの尾瀬沼での初記録 | 平澤 桂 | 13 |
| 【短報】 | ||
| 〈チョウ目〉 | ||
| 福島市弁天山でアカボシゴマダラを採集 | 矢吹 宏一 | 14 |
| 福島市茂庭地区におけるヒメギフチョウの以前の記録 | 篠木 昭夫 | 14 |
| 福島市におけるウラクロシジミの採集例 | 守谷 和貴 | 14 |
| 猪苗代町においてオオシロシタバを採集 | 守谷 和貴 | 15 |
| 福島市におけるオオミノガの追加記録 | 守谷 和貴 | 15 |
| 福島市におけるキスジホソマダラを採集 | 守谷 和貴 | 15 |
| 福島市においてスギタニルリシジミを採集 | 守谷 和貴 | 16 |
| 福島市においてトラガを採集 | 守谷 和貴 | 16 |
| いわき市においてヒメクロホウジャクを採集 | 守谷 和貴 | 16 |
| 福島市におけるミヤマカラスシジミの採集例 | 守谷 和貴 | 17 |
| 猪苗代町においてムラサキシジミを採集 | 守谷 和貴 | 17 |
| 会津地方においてツマグロヒョウモンの記録 | 大野 素子 | 18 |
| スジボソヤマキチョウ雄の斑紋異常型 | 佐藤 三國 | 18 |
| 須賀川市(旧岩瀬村)におけるツマグロキチョウの採集記録 | 佐藤 三國 | 19 |
| 須賀川市(旧岩瀬村)におけるアカボシゴマダラの追加記録 | 佐藤 三國 | 19 |
| 天栄村におけるエルタテハの採集記録 | 佐藤 三國 | 19 |
| 桧枝岐村のウラジャノメ採集記録 | 佐藤 三國 | 19 |
| 喜多方市山都町早稲谷でウラクロシジミを採集 | 酒井 敏光 | 20 |
| 喜多方市岩月町でアオバセセリを採集 | 酒井 敏光 | 20 |
| 喜多方市でフチグロエダシャクを採集 | 酒井 敏光 | 20 |
| 〈コウチュウ目〉 | ||
| 猪苗代町におけるチュウブホソガムシの記録 | 平澤 桂 | 20 |
| 岩瀬郡天栄村でコマルシジミガムシを採集 | 薄井 翔太 | 21? |
| 福島県におけるアサヒナコマルガムシの記録 | 薄井 翔太 | 21? |
| 福島県におけるニセコクロヒラタガムシの記録 | 薄井 翔太 | 22? |
| 福島県猪苗代町でクロサワツブミズムシを採集 | 薄井 翔太 | 22? |
| チビヒラタガムシを白河市で採集 | 薄井 翔太 | 23? |
| オオヒラタガムシの追加記録 | 平澤 桂・吉井 重幸 | 23? |
| 熊の糞に集まる陸生ガムシの記録 | 薄井 翔太 | 24? |
| 触角の重複を伴う奇形ツブゲンゴロウの一例 | 薄井 翔太 | 24? |
| 喜多方市でのミズスマシの記録 | 酒井 敏光 | 25? |
| 白河市でヒメミズスマシを採集 | 薄井 翔太 | 25? |
| 福島県高標高地で採集されるOptioservus?sp.について | 薄井 翔太 | 25? |
| ホシベニカミキリの太平洋側の北限記録 | 佐藤 宏一 | 26? |
| いわき市でジャコウホソハナカミキリを採集 | 石井 輪太郎 | 26? |
| ヒラヤマコブハナカミキリをいわき市の自宅庭で採集 | 石井 輪太郎 | 27? |
| 喜多方市山都町早稲谷でキンスジコガネを採集 | 酒井 敏光 | 27? |
| 喜多方市山都町でヒメツチハンミョウを多数確認 | 酒井 敏光 | 27? |
| 喜多方市山都町でキイロゲンセイを採集 | 酒井 敏光 | 28? |
| 喜多方市でジュウシホシクビナガハムシの記録 | 酒井 敏光 | 28 |
| 喜多方市でコカブトムシを採集 | 酒井 敏光 | 28 |
| 〈その他の目〉 | ||
| アカネズミをホストとするノミについて | 薄井 翔太 | 29 |
| 喜多方市での広翅目(ヘビトンボ目)の記録 | 酒井 敏光 | 29 |
| 白河市におけるトンボの終見日の参考記録 | 巻 延彦 | 29 |
| 福島市土湯温泉湘南湖にてオオトラフトンボの羽化を確認 | 高橋 淳志 | 30 |
| 喜多方市山都町早稲谷でヒメサナエを採集 | 酒井 敏光 | 30 |
| 喜多方市慶徳町でオナガサナエを採集 | 酒井 敏光 | 31 |
| ショウリョウバッタモドキを須賀川市で採集 | 薄井 翔太 | 31 |
| 白河市におけるセミの終鳴日の記録 | 巻 延彦 | 31 |
| いわき市におけるモンシロミズギワカメムシの記録 | 平澤 桂 | 31 |
| タニガワミズギワカメムシを福島市で採集 | 薄井 翔太 | 32 |
| 南相馬市におけるエゾミズギワカメムシの記録 | 三田村 敏正・平澤 桂 | 32 |
| 南相馬市でオオホシカメムシを採集 | 紺野 晴雄 | 33 |
| 喜多方市におけるマツヘリカメムシの追加記録 | 酒井 敏光 | 33 |
| 福島市松川町でトガリアメンボを採集 | 平澤 桂・吉井 重幸 | 34 |
| 福島市富岡町におけるマルミズムシの記録 | 三田村 敏正・松木 伸浩 | 34 |
| 猪苗代町で長翅型エサキナガレカタビロアメンボを採集 | 薄井 翔太 | 35 |
| 福島県におけるナガレカタビロアメンボの記録 | 三田村 敏正 | 35 |
| 福島市でシマアメンボ長翅型を採集 | 薄井 翔太 | 35 |
| 喜多方市でのホソアシナガバチ属2種の記録 | 酒井 敏光 | 36 |
| 喜多方市でのキゴシジガバチの記録 | 酒井 敏光 | 36 |
| 喜多方市でのトモンハナバチの追加記録 | 酒井 敏光 | 37 |
| 喜多方市でヤマトルリジガバチを採集 | 酒井 敏光 | 37 |
| 喜多方市でヤマシロツリアブを採集 | 酒井 敏光 | 37 |
| 喜多方市でネグロクサアブを採集 | 酒井 敏光 | 38 |
| 喜多方市でのハラボソツリアブ属の記録 | 酒井 敏光 | 38 |
| 喜多方市でのトゲアリの追加記録 | 酒井 敏光 | 38 |
| 〈その他〉 | ||
| 楽しかった 昆虫観察会 | 和氣 皓生 | 39 |
